| TYPE | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON | STAND-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | FBRO10 | FBRO12 | FBROA12 | FBRO14 | FBROA14 | FBRO15 | FBROA15 | FBRO18 | FBROA18 | FBRO20 | FBROA20 | FBRO25 | FBROA25 |
| CAPACITY | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 1400kg | 1400kg | 1500kg | 1500kg | 1800kg | 1800kg | 2000kg | 2000kg | 2500kg | 2500kg |
| LIFTING HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm | 4000mm |
| BATTERY (std) | 48V / 201Ah | 48V / 201Ah | 48V / 201Ah | 48V / 201Ah | 48V / 201Ah | 48V / 280Ah | 48V / 280Ah | 48V / 280Ah | 48V / 280Ah | 48V / 320Ah | 48V / 320Ah | 48V / 320Ah | 48V / 320Ah |
| CHARGER | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V | 3Phase / 380V |
| LOAD CENTER | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
FBRO10-25/FBROA12-25
NICHİYU Reach Trucks Multi-Directional (1.0T – 2.5T)
NICHİYU Multi-Directional Reach Truck dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kontrol yang luar biasa di gudang yang menangani material panjang, besar, atau berdimensi tidak standar. Dengan kemampuan bergerak maju, menyamping, dan diagonal, reach truck ini memungkinkan operator bermanuver secara efisien di lorong sempit dan ruang terbatas yang sulit dijangkau oleh reach truck konvensional. Desain multi-arah ini meningkatkan produktivitas dengan menyederhanakan penanganan barang seperti pipa, kayu, dan palet panjang, sehingga mengurangi kebutuhan untuk banyak manuver putar atau reposisi. Operator juga mendapatkan manfaat dari area kerja yang nyaman dan ergonomis, visibilitas yang jelas, serta kontrol yang halus dan presisi untuk penanganan beban yang aman.





