| MODEL | EL 16-PRO | EL 18-PRO | EL 20-PRO | EL 25-PRO | EL 30-PRO | EL 35-PRO | EL 38-PRO | EL 40-PRO | EL 45-PRO | EL 50-PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 1600kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 3800kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
| BATTERY | 80V/270Ah | 80V/270Ah | 80V/540Ah | 80V/270Ah | 80V/270Ah | 80V/270Ah | 80V/270Ah | 80V/420Ah | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| CHARGER | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| CHARGING TIME | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 |
| LOAD CENTER | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| MIN. TURNING RADIUS | 1860mm | 1860mm | 2110mm | 2110mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
EL16-50PRO
BYD Light Duty Counter Balance forklifts (1.6T – 5.0T)
Forklift Counter Balance Light Duty BYD memadukan energi bersih, performa yang lincah, dan efisiensi biaya yang luar biasa—sangat ideal bagi bisnis yang membutuhkan solusi pengangkatan yang andal untuk aktivitas gudang dan industri sehari-hari. Dirancang untuk manuver yang mulus di area terbatas, forklift ini menghadirkan pengendalian yang stabil, akselerasi yang responsif, serta daya angkat yang mengesankan, sekaligus mempertahankan pengoperasian yang senyap dan bebas emisi.
Ditenagai oleh baterai lithium iron phosphate terdepan di industri dari BYD, unit ini menawarkan pengisian daya cepat, waktu operasional yang panjang, serta tanpa perawatan baterai—secara signifikan menurunkan biaya operasional dan memaksimalkan waktu kerja. Dilengkapi dengan fitur keselamatan yang ditingkatkan, kontrol ergonomis, serta konstruksi yang kokoh, forklift Counter Balance Light Duty BYD memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan penuh percaya diri di setiap shift kerja.
Produk Terkait
-
Counter Balanced
ECB16-80
-
Counter Balanced
EL16-18PRO



