| Model | Length×Width×Height (mm): | Total weight (kg) | Engine | Rated output (kw) | Basic paving width (mm) | Max. paving width (mm) | Max. paving thickness (mm) | Travelling type | Travelling speed (km/h) | Paving speed (m/min) | Hoper capacity (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA4200 | 5500×2050×3415 | 10500 | Cummins QSB 3.9-C125 | 93 | 1800 | 4200 | 200 | Crawler | 0-4.5 | 0-20 | 8 |
| GYA4500 | 5500×2050×3415 | 10500 | Cummins QSB 3.9-C125 | 93 | 2000 | 4500 | 200 | Crawler | 0-4.5 | 0-20 | 8 |
| GYA6000L | 6290×2690×3650 | 16000 | Cummins QSB 3.9-C125 | 93 | 2500 | 6000 | 200 | Rear wheel drive | 0-15 | 0-11 | 12 |
| GYA6000LB | 6290×2690×3650 | 17000 | Cummins QSB 3.9-C125 | 93 | 2500 | 6000 | 200 | All wheel drive | 0-15 | 0-11 | 12 |
| GYA9000 | 6720×2540×3887 | 26500 | Cummins | 194 | 2500 | 9000 | 450 | Crawler | 0-3.6 | 0-20 | 16 |
GYA4200-9000
Sinomach GYA4200–9000 Asphalt Paver
Pemavingan Presisi | Lebar Kerja Fleksibel | Direkayasa untuk Konstruksi Jalan yang Halus
Asphalt Paver Sinomach GYA4200–9000 adalah solusi pemavingan berperforma tinggi yang dirancang untuk memberikan presisi, efisiensi, dan daya tahan pada proyek konstruksi jalan modern. Dirancang untuk menangani berbagai aplikasi pengaspalan, asphalt paver ini sangat ideal untuk jalan raya, jalan perkotaan, kawasan industri, serta pembangunan infrastruktur skala besar.
Sistem penggerak berjalan mengadopsi pompa piston hidrolik impor, planetary reducer, dan motor plunger yang memiliki tingkat keandalan tinggi. Sistem kontrol tertutup mengatur mode penggerak independen kiri dan kanan untuk memastikan kestabilan sistem penggerak track, kemampuan manuver yang fleksibel, serta perpindahan yang mudah dan lancar.
Dilengkapi dengan perangkat pemanas gas propana eksternal multi-titik, mesin ini menawarkan pengapian yang andal, kecepatan pemanasan yang cepat, serta distribusi panas yang merata. Selain itu, terdapat fungsi pemutusan api otomatis (flame-off) saat terjadi pemadaman api, sehingga meningkatkan keselamatan dalam pengoperasian.




