| MODEL | FG15 | FG18 | FG20 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 1500kg | 1750kg | 2000kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
| TRANSMISSION | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual |
| LIFT HEIGHT(std) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Front tires | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-/5.00 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR |
| Rear Tires | 5.50-8-8-PR | 5.50-8-8-PR | 5.00-8/3.00 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-9-10PR | 6.50-9-10PR |
| LOAD CENTER | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
FG15-35PT/PD
Mitsubishi Grendia Series (1.5T – 3.5T)
Mitsubishi Gasoline Forklift FG15–35PT/PD merupakan solusi pengangkatan yang serbaguna dan andal untuk gudang serta fasilitas industri. Dengan kapasitas angkat mulai dari 1,5 hingga 3,5 ton, forklift ini memberikan kinerja yang konsisten untuk kebutuhan penanganan material sehari-hari. Konstruksinya yang tahan lama, pengendalian yang halus, serta desain yang berfokus pada operator menjadikannya ideal untuk aktivitas pemuatan, penumpukan, dan transportasi yang efisien di berbagai lingkungan kerja.
Dengan fokus pada kenyamanan dan kemudahan pengoperasian, FG15–35PT/PD meningkatkan produktivitas melalui kontrol yang responsif serta visibilitas yang sangat baik untuk manuver yang lebih aman dan percaya diri. Keandalan yang telah terbukti serta desain dengan perawatan yang rendah menjadikannya pilihan cerdas bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam operasi penanganan material.



