| Nobelift Forklift Model | Power Type | Capacity (Kg) | Load Center (mm) | Lift Height With Fork (mm) | Overall Length With Fork (mm) | Turning Radius (mm) | Lifting Speed (mm/s) | Battery voltage/capacity (V/Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD40 | Electric | 4000 | 500 | 3050 | 4605 | 2930 | 400/420 | 153.6/280 |
| CPD45 | Electric | 4500 | 500 | 3050 | 4605 | 2930 | 400/420 | 153.6/280 |
| CPD50 | Electric | 5000 | 500 | 3050 | 4605 | 2930 | 400/420 | 153.6/280 |
| CPD55 | Electric | 5500 | 500 | 3050 | 4755 | 2930 | 400/420 | 153.6/280 |
| CPD55L | Electric | 5500 | 600 | 3050 | 4755 | 2930 | 400/420 | 153.6/280 |
A-Series CPD40-55
NOBLELIFT A-Series Lithium Forklift (4.0T – 5.5T)
NOBLELIFT A-Series adalah forklift yang bertenaga dan ramah lingkungan, dirancang dengan teknologi baterai lithium canggih untuk performa dan efisiensi yang unggul. Dengan kapasitas angkat 4,0 hingga 5,5 ton, forklift ini menawarkan pengoperasian yang halus, senyap, dan hemat energi untuk berbagai kebutuhan material handling.
Dibangun dengan rangka yang kuat dan tahan lama, area operator yang nyaman, serta sistem tenaga lithium yang rendah perawatan, A-Series sangat ideal untuk digunakan di gudang, pabrik, dan aplikasi logistik.
Produk Terkait
-
Counter Balanced
A-Series CPD20-38
-
Nobelift
FE4P16-20Q
-
Nobelift
FE4P25-35Q
-
Nobelift
FE4P40-50Q





