| Nobelift Forklift Model | Power Type | Capacity (Kg) | Load Center (mm) | Lift Height With Fork (mm) | Overall Length With Fork (mm) | Turning Radius (mm) | Lifting Speed (mm/s) | Battery voltage/capacity (V/Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD20 | Electric | 2000 | 500 | 3040 | 3698 | 2270 | 400/420 | 76.8/175 |
| CPD25 | Electric | 2500 | 500 | 3040 | 3698 | 2270 | 400/420 | 76.8/175 |
| CPD30 | Electric | 3000 | 500 | 3050 | 3870 | 2450 | 380/410 | 76.8/205 |
| CPD35 | Electric | 3500 | 500 | 3050 | 3905 | 2510 | 380/410 | 76.8/205 |
| CPD38 | Electric | 3800 | 500 | 3050 | 3945 | 2540 | 380/410 | 76.8/205 |
A-Series CPD20-38
NOBLELIFT A-Series Lithium Forklift (2.0T – 3.8T)
NOBLELIFT A-Series Lithium Forklift adalah solusi material handling yang modern dan efisien, dirancang untuk kapasitas angkat mulai dari 2,0 hingga 3,8 ton. Ditenagai teknologi baterai lithium-ion yang canggih, forklift ini menghadirkan performa yang kuat dengan nol emisi serta kebutuhan perawatan yang minimal.
Dengan desain yang kompak dan ergonomis, forklift ini memastikan visibilitas yang sangat baik, kenyamanan, dan keselamatan bagi operator. Konstruksi yang kokoh serta sistem lithium yang hemat energi menjadikannya ideal untuk aplikasi indoor maupun outdoor, seperti gudang, pabrik, dan pusat logistik.
Dengan warna oranye cerah dan desain kabin yang modern, A-Series mencerminkan komitmen NOBLELIFT terhadap inovasi, keandalan, dan keberlanjutan dalam setiap operasional.
Produk Terkait
-
Counter Balanced
A-Series CPD80-100
-
Counter Balanced
A-Series CPD40-55
-
Nobelift
FE4P16-20Q
-
Nobelift
FE4P25-35Q





