| MODEL | ECB16S | ECB18S | ECB20 | ECB25 | ECB30 | ECB35 | ECB40 | ECB45 | ECB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 1600kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
| BATTERY | 80V/270Ah | 80V/270Ah | 80V/540Ah | 80V/540Ah | 80V/540Ah | 80V/540Ah | 80V/540Ah | 80V/540Ah | 80V/540Ah |
| CHARGER | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| CHARGING TIME | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 | About 2.5 |
| LOAD CENTER | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| MIN. TURNING RADIUS | 1750mm | 1640mm | 2020mm | 2020mm | 2210mm | 2210mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
