MODEL | FD15N | FD18N | FD20CN | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 1500kg | 1750kg | 2000kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
TRANSMISSION | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto/Manual |
LIFT HEIGHT(std) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Front tires | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-/5.00 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR |
Rear Tires | 5.50-8-8-PR | 5.50-8-8-PR | 5.00-8/3.00 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-9-10PR | 6.50-9-10PR |
LOAD CENTER | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Related products
-
Diesel Forklift
FD60-70NM
-
Diesel Forklift
FD70-100NH
-
Diesel Forklift
FD20-30HS
-
Diesel Forklift
FD40-55N